Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | HZZ5162GJY | Model podwozia: | CA1163P7K2L2E |
---|---|---|---|
Wymiar zewnętrzny (mm): | 7805×2490×3150 | Pojemność efektywna zbiornika (m3): | 12 |
Medium transportowe: | Gaz/Diesel | rozstaw osi (mm): | 4500 |
Całkowita masa (kg): | 16000 | Tara (kg): | 7805 |
Ładowność (kg): | 8000 | Model silnika/moc silnika (kw): | CA6DE3-18E3/136 CA6DE3-22E3/162 CA6DF3-18E3/136 CA6DF3-22E3/162 BF4M1013-18E3-10/136 |
Typ paliwa: | Diesel | Norma emisji pojazdu: | Krajowy III |
Spec. Spec. of Tyre z Tyru: | 9,00R20 9,00-20 10,00R20 10,00-20 | Max. Maks. Speed(km/h) Prędkość (km/h): | 95 |
Podkreślić: | cysterny paliwowe,cysterna olejowa,cysterna olejowa 12000L |
Tanker Truck 12000L Mały ropy naftowej w transporcie Chemical Płynne 12m3 4x2
Szybkie Szczegóły
· Przechowywanie: Olej
· Napęd kół: 4x2
· Moc: 150 - 250hp
· Typ skrzyni biegów: Manualna
· Rodzaj paliwa: olej napędowy
Wymiary (dł x szer x wys) (mm): 7805 × 2490 × 3150
Dane techniczne:
Model | HZZ5162GJY |
Podwozie modelu | CA1163P7K2L2E |
Podwozie Producent | FAW |
Wymiar zewnętrzny (mm) | 7805 x 2490 x 3150 |
Zbiornik Skuteczna Objętość (m3) | 12 |
Transportowanie Średni | Gaz / Olej napędowy |
Rozstaw osi (mm) | 4500 |
Masa całkowita (kg) | 16000 |
Masa własna (kg) | 7805 |
Ładowność (kg) | 8000 |
Model silnika / Moc silnika (kW) | CA6DE3-18E3 / 136 CA6DE3-22E3 / 162 CA6DF3-18E3 / 136 CA6DF3-22E3 / 162 BF4M1013-18E3-10 / 136 |
Typ paliwa | Diesel |
Norma emisji spalin pojazdu | Narodowy III |
Spec. Tyru | 9.00R20 |
Max. Prędkość (km / h) | 95 |
Powszechnie używać w różnych jednostkach transportowych, zakładów chemicznych, stacji benzynowych i innych gałęziach przemysłu do transportu i przechowywania niebezpiecznych produktów płynnych chemicznych, benzyny, oleju napędowego i tak zbiornika paliwa on.The serii transportu, w odniesieniu do całej cysterny, wykorzystywany do transportu benzyny , olej napędowy lekki, naftowy i inne non-corresive właściwości paliwowe, rzadko wpływają na uszkodzenia pompy olejowej, generator, pistolet refullering itp. Używamy drugiej klasy podwozie chińskiej i międzynarodowej, aby założyć, takich jak FAW Group, Dongfeng, chińsko TRUCK, UD Nissan, Auman, Isuzu itp
Przewaga konkurencyjna:
- Duża moc, Jaśniejsze wagi, Nicea wydajność, powszechnie stosowane w stacji olejowej i niektórych firm logistycznych.
- Stosujemy okucia OEM, sprawia, że tankowiec solidne i trwałe, i zmniejszyć koszty w obsłudze i utrzymaniu.
- Płyn cysterna jest wytwarzany za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak maszyny do automatycznego spawania (8m) i CNC plazmowym i automatycznego spawania łukiem krytym tworząc które mogą realizować spawania przez jedną stronę w kształcie dwóch stron, mającego zalety stabilnej jakości, pomniejszonej o koszty i przystojnym.
- Mobile Suit tankowania dla takiego odludziu, również dogodny dostaw tych ciężkich urządzeń budowlanych obowiązek.
Osoba kontaktowa: Ms. Serena Liu
Tel: +86-571-86875791
Faks: 86-571-86721817