Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produktu: | Platforma Typ | Modelu: | HZZ9400TJZP |
---|---|---|---|
rozmiar: | 40 stóp | Opona: | 11.00R-20, opona Rail |
Oś: | BPW | Kingpin: | 50 # JOST |
noga Landing: | KIC | materiał ramy: | Stal węglowa (Q345) |
Blokada Container: | 12 sztuk | układ hamulcowy: | Podwójny układ hamulcowy |
Wymiar zewnętrzny (mm): | 12391x2480x1585 | Rozstaw osi (mm): | 7070 + 1350 + 1350 |
Masa własna (kg): | 8000 | Ładowność (kg): | 32000 |
Masa całkowita (kg): | 40000 | Ilość sprężyny blachy stalowej: | 8/8/8 |
Liczba osi: | 3 | ||
High Light: | semi ciężarówka z przyczepą,przyczepa kontenerowa zbiornika |
Podstawowe specyfikacje dla przyczepy kontenerowe:
1.Total ładowność: 35000 kilogramów
2.Axles: Tylny 3 Fuwa
3.Trailer typ: Szkieletowa naczepa do przewozu kontenerów
Podstawowe specyfikacje dla 40ft Carbon-szkieletowego stalowego pojemnika podwoziu przyczepy (tylne osie 3 Fuwa):
1. Całkowita ładowność: 35000 kilogramów
2. Osie: Fuwa lub BPW
3. Podwozie Materiał: ze stali węglowej
4. System ABS: z
Noga 5. Bezpośrednie JOST lub KIC
Rodzaj 6. Przyczepa: Szkieletowa naczepa do przewozu kontenerów
7. specyfikacje Podwozie: można załadować jedną lub dwie standardowy kontener lub zbiornik zbiornik
Podstawowe parametry techniczne 40ft transportu kontenerów naczepy podwozia:
Celem tej przyczepie
Jest to specjalna naczepa do kontenerów zbiornikowych. (z Flatbed rodzaju i typu Skeleton)
Zalety
Niezawodna, długa żywotność i łatwa konserwacja cechy. Ponadto, zgodnie z międzynarodowymi standardami morskich,
ze światłem ciężar własny.
Pozostałe
Wyprodukowaliśmy pojemnika Naczepa Cysterna zgodnie z chińskiej wersji standardowej.
Specialfication pojemnika Naczepa
Produkt | Platforma Typ | Typ szkielet | Typ szkielet |
Model | HZZ9400TJZP | HZZ9400TJZ | HZZ9280TJZ |
Rozmiar | 40 stóp | 40 stóp | 20 stóp |
Opona | 11.00R-20, opona Rail | 11.00R-20, opona Rail | 11.00-20, opona nylon |
Oś | BPW | BPW | Fuwa (chińska marka) |
Kingpin | 50 # JOST | 50 # JOST | 50 # JOST |
noga Landing | KIC | KIC | KIC |
materiał ramy | Stal węglowa (Q345) | Stal węglowa (Q345) | Stal węglowa (Q345) |
Blokada Container | 12 sztuk | 12 sztuk | 4 części |
uchwyt opon | 2 kawałki | 2 kawałki | 1 kawałek |
Przybornik | 1 kawałek | 1 kawałek | 1 kawałek |
układ hamulcowy | Podwójny układ hamulcowy | Podwójny układ hamulcowy | Podwójny układ hamulcowy |
Wymiar zewnętrzny (mm) | 12391x2480x1585 | 12390x2480x1530 | 7500x2480x1690 |
Rozstaw osi (mm) | 7070 + 1350 + 1350 | 7070 + 1350 + 1350 | 4250 + 1350 |
Masa własna (kg) | 8000 | 6920 | 4250 |
Ładowność (kg) | 32000 | 33080 | 24000 |
Masa całkowita (kg) | 40000 | 40000 | 28250 |
Ilość sprężyny blachy stalowej | 8/8/8 | 8/8/8 | 7/7 |
Liczba osi | 3 | 3 | 2 |
Ilość opon | 12 | 12 | 8 |
Osoba kontaktowa: Serena Liu
Tel: +86-571-86875791