Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
High Light: | Tłumik uderzenia montowany na ciężarówce,pojazd z poduszką zderzeniową,tłumik montowany na ciężarówce inżynieryjnej |
---|
Tłumik zamontowany na samochodzie / bezpieczeństwo na autostradzie Tłumik wózka Efektywne bezpieczeństwo strefy roboczej
Montowana na ciężarówce ochrona tłumika w projekcie ratowniczym,
Oferuje wyjątkową wydajność i szybki, prosty remont, zapewnia szeroki zakres ochrony dla pracowników, kierowców i sprzętu.
Ciężarówka Attenuator używana podwozie ISUZU, tryb jazdy 6 × 4, z dobrym widokiem kabiny z klimatyzacją i radiem FM / AM.
Opis główny dla wózka Attenuator :
Kategoria | Pozycja | Specyfikacja | |
Pojazd | Model produktu | HZZ5090TFZ | |
Standard produktu | FZ09QL00 | ||
Nazwa produktu | Attenuator Truck | ||
Wymiar konturu (L × W × H) | 8050 × 2450 × 3900 mm | ||
Obniżyć masę | Masa całkowita (kg) | 9005 | |
Oś przednia (kg) | 3155 | ||
Tylna oś (kg) | 5850 | ||
Masa pełnego ładunku | Masa całkowita (kg) | 9200 | |
Oś przednia (kg) | 3350 | ||
Tylna oś (kg) | 5850 | ||
Max. prędkość (km / h) | 110 | ||
Podwozie | Model podwozia | QL1100A8MAY | |
Silnik | Model | 4HK1-TC51 | |
Przemieszczenie (L) | 5,193 | ||
Moc znamionowa / prędkość obrotowa (kw / rpm) | 141/2600 | ||
Max. Torque / Rotate speed (Nm / rpm) | 513/1600 | ||
Max. Czysta moc (KW) | 140 | ||
Rozstaw osi | Przód (mm) | 1680 | |
Tył (mm) | 1650 | ||
Min. Średnica toczenia koła (m) | ≤15 | ||
Min. Prześwit (mm) | 215 | ||
Kąt podejścia ( 0 ) | 17 | ||
Kąt zejścia ( 0 ) | 10 |
Awaria uniemożliwia działanie urządzenia buforującego | Producent | USA Lindsay | |
Model | 100K (2000 kg-70 km / h) | ||
Masa całkowita urządzenia buforowego (kg) | 800 | ||
Ciśnienie hydrauliczne | 11 | ||
Szybkość podnoszenia urządzenia buforowego (s / podróż) | 10 ± 5 | ||
DOPROWADZIŁO Ekran wyświetlający | Producent | Hangzhou Wuhu | |
Rozmiar ekranu wyświetlacza (L × W) (mm) | 1920 × 1600 | ||
Specyfikacja modułu LED | Moduł LED P10 | ||
Rozdzielczość obrazu modułu | 32 × 16 | ||
Jasność (cd / ㎡) | ≥ 6000 | ||
Max. Zużycie energii (W / ㎡) | 500 | ||
Wejście zasilania (V) | AC220 | ||
Wydajność | Wifi / płaski komputer | ||
Widoczna odległość (m) | ≥300 | ||
Urządzenie podnoszące | Producent | Hangzhou Saiqi | |
Max. Podróż (mm) | 1800 | ||
Max. Wysokość podnoszenia (mm) | 5000 | ||
Max. Ciężar podnoszący (kg) | 250 | ||
Ciśnienie hydrauliczne (MPa) | 11 | ||
Rozmiar pojemnika (mm) | 4720 × 2350 × 500 | ||
Światło do podnoszenia (opcjonalnie) | Producent | Jiangsu Ouhui | |
Model | SFW6110 | ||
Silnik | Marka | Honda | |
Znamionowe wyjściowe ciśnienie elektryczne (V) | 220 | ||
Znamionowa moc wyjściowa (W) | 2000 | ||
Światło (4PC) | Ciśnienie robocze (V) | 220 | |
Moc (W) | 4 × 500 | ||
ilość światła (lm) | 4 × 10000 | ||
Belka do podnoszenia | Max. Wysokość podnoszenia (mm) | 4500 | |
Tryb jazdy | Pneumatyczny |
HANG ZHOU SPECIAL AUTOMOBILE REPAIR CO., LTD
Dodaj: M20-15-1, Hangzhou Economic & Technology Development Area , Hangzhou , C hina.
Tel: +86 571 86 875791 Faks: +86 571 86721817
Osoba kontaktowa: Serena Liu
Tel: +86-571-86875791