|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materia: | Platforma aluminiowa | Kolor: | Żółty |
|---|---|---|---|
| chodnik wiadukt: | 2,5m | przekroczenie wysokości bariery dźwiękowej: | 3,1 m |
| Waga całkowita: | 25ton | ||
| Podkreślić: | sprzęt do inspekcji mostów,pod platformą mostową,aluminiowy pojazd do inspekcji mostów |
||
15m aluminiowa platforma typ inspekcja mostu wyposażenie dodatkowe 800kg ładunek
Podwozie 6x4 15M FAW Typ platformy Sprzęt do kontroli mostu w celu wykrycia mostu
1. Całkowita wysokość: 15 m
2. Podwozie: FAW
3. Moc silnika: 209 KM
4. Typ napędu: 6x4
5. Typ pojazdu: Typ platformy
6. Nazwa: Pojazd inspekcji mostów
Typ łyżki jest wyposażony w podwozie FAW, słynną markę krajową. Niektóre hydrauliczne części i komponenty wysokiej jakości OEM zapewniają niezawodność i długą żywotność.
Mechanizm teleskopowy, mechanizm wahadłowy i mechanizm luffingowy wózka jezdnego tworzą przestrzeń trójwymiarową. Zapewnia to pojazdowi niesamowitą swobodę ruchów, a także umożliwia szybką i bezpieczną wysyłkę personelu lub sprzętu badawczego do dowolnej lokalizacji pod mostem.
Dane techniczne:
| Model | HZZ5251JQJ | ||
| Nazwa produktu | Pojazd inspekcyjny typu mostowego | ||
| Model podwozia | |||
| Typ kierowcy | 6 × 4 | ||
| Całkowita masa | 25000 (Kg) | ||
Wymiary zewnętrzne | 11355 × 2550 × 3990 mm | ||
| Model silnika | FAW CA6DK1-28E5 | ||
| Moc silnika | 209HP | ||
| Max. Zakres poziomy | 0-15 | ||
| Max. Głębokość opuszczania | 0-6,8M | ||
| Max. Przekręcanie chodnika | 2,5M | ||
| Pierwszy zakres rotacji | 0-90 ° | ||
| Drugi zakres rotacji | 0-180 ° | ||
| Max. Obciążenie na platformie | 600 kg | ||
| System hydrauliczny | Odsetek elektrohydraulicznych serwowzmacniaczy | ||
| System sterowania | |||
| Ręczny tryb sterowania | Tryb sterowania kablowego | Tryb sterowania bezprzewodowego | |

Osoba kontaktowa: Ms. Serena Liu
Tel: +86-571-86875791
Faks: 86-571-86721817