| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Model: | HZZ5255GJY | Model podwozia: | DFL1250A9 | 
|---|---|---|---|
| Producent podwozia: | Dongfeng | Pojemność efektywna zbiornika (m3): | 18,5 | 
| Medium transportowe: | Gaz/Diesel | rozstaw osi (mm): | 5350+1300 5700+1300 | 
| Całkowita masa (kg): | 25000 | Tara (kg): | 12400 | 
| Ładowność (kg): | 12470 12405 | Model silnika/moc silnika (kw): | ISDe230 30/169 ISDe245 30/180 ISDe270 30/198 | 
| Norma emisji pojazdu: | Krajowy III | Spec. Spec. of Tyre z Tyru: | 10,00-20 10,00R20 11,00-20 11,00R20 | 
| Max. Maks. Speed(km/h) Prędkość (km/h): | 90 | ||
| Podkreślić: | cysterna do przewozu ropy naftowej,cysterna paliwowa,cysterna do przewozu oleju ze stali węglowej | 
			    	||
  31Ton Dongfeng 6x4 Fuel Delivery Transportation, stal węglowa Oil Tank Truck 
Szybkie Szczegóły:
1. Nazwa: Olej Ciężarówka Cysterna
2. Napęd kół: 6x4
3. Nazwa marki: DONGFENG
4. Rodzaj paliwa: olej napędowy
5. Pojemność: 31Ton
6. Podwozie: DFL1250A9
7. Wymiary (dł x szer x wys) (mm): 10965 x 2490 x 3300
8. Moc silnika: 245HP
9. Zbiornik Materiał: stal węglowa Q345
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Właściwości bagażu
Benzyna, lekki olej napędowy, nafta, niekorodujący płynów itp
Funkcje
Jako produkt transportowej, to zarejestrować pełen funkcji, takich jak: transport oleju, tankowanie
delikatne, czas Pojemnik tankowania, a pompa przenośna.
Bądź popularne
Seria olej opałowy sklasyfikowane jako pojazdy ogólnie tankowania paliwa (z systemem pompy oleju) i cystern fiskalnych, powszechnie stosowanych w stacjach oleju i transportowych firm.
Zalety
Ten produkt ma rozsądną strukturę, niezawodne działanie, piękny wygląd i prosta obsługa itp zasługi.
Aplikacje:
Używamy drugiej klasy podwozie chińskiej i międzynarodowej, aby założyć, takich jak FAW Group, Dongfeng, chińsko TRUCK, UD Nissan, Auman, Isuzu itp Szeroko używać w różnych jednostkach transportowych, zakładów chemicznych i innych paliw serii logistycznej industries.The transportu zbiornika, co do całej cysterny, wykorzystanie do transportu benzyny, lekkiego oleju napędowego, ropy naftowej i innych nie-corresive właściwości paliwa, rzadko wpływają na uszkodzenia pompy olejowej, generator, pistolet refullering itp.
Seria transport zbiornik paliwa, co do całej cysterny, wykorzystanie do transportu benzyny, lekkiego oleju napędowego, ropy naftowej i innych nie-corresive właściwości paliwa, rzadko wpływają na uszkodzenia pompy olejowej, generator, pistolet refullering itp. Używamy drugiej klasy podwozie chińskiej i międzynarodowej, aby założyć, takich jak FAW Group, Dongfeng, chińsko TRUCK, UD Nissan, Auman, Isuzu itp Szeroko używać w różnych jednostkach transportowych, zakładów chemicznych i innych branż logistycznej.
Formularz Specyfikacja:
Dane ogólne:
Rodzaj  | Podwozie  | wymiar zewnętrzny (Mm) DxSxW  | Masa własna / ładowność (kg)  | wzór silnik (Kw)  | Czołg Tom (M3)  | 
HZZ5162GJY  | CA1163P7- K2L2E  | 7805 x 2490 x 3150  | 7805/8000  | CA6DE3-18E3 / 136  | 12  | 
HZZ5163GJY  | EQ1168KJ2  | 8650 x 2480 x 3000  | 7405/8400  | ISBe185 30 ISDe185 30 ISDe185 30 ISDe210 30  | 12,6  | 
HZZ5252GJY  | CA5253GJYP7- K2L11T3E  | 11000 x 2490 x 3100  | 9805/15000  | CA6DE3-22E3 CA6DE3 -18E3  | 22  | 
HZZ5253GJY  | CA1253P7- K2L7T1E  | 10340 x 2490 x 3100  | 10805/14000  | CA6DE3-22E3 CA6DE3 -22F3  | 22  | 
HZZ5254GJY  | ZJZ1250D- PG7AD3  | 10560 x 2495 x 3200  | 10805/14000  | CA6DF3-22E3SC8DK240Q3  | 21  | 
HZZ5252GJY  | DFL1250A9  | 10965 x 2490 x 3300  | 12400/12470  | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30  | 18,5  | 
HZZ5312GJY  | ZJZ1250D- PG7AD3  | 11980 x  | 14305/16500  | BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3  | 24,5  | 
Dane jednostkowe:
Model  | HZZ5255GJY  | 
Podwozie modelu  | DFL1250A9  | 
Podwozie Producent  | DONGFENG  | 
Wymiar zewnętrzny (mm)  | 10965 x 2490 x 3300  | 
Zbiornik Skuteczna Objętość (m3)  | 18,5  | 
Transportowanie Średni  | Gaz / Olej napędowy  | 
Rozstaw osi (mm)  |   5350 + 1300   | 
Masa całkowita (kg)  | 25000  | 
Masa własna (kg)  | 12400  | 
Ładowność (kg)  |   12470   | 
Model silnika / Moc silnika (kW)  | ISDe230 30/169 ISDe245 30/180 ISDe270 30/198  | 
Typ paliwa  | Diesel  | 
Norma emisji spalin pojazdu  | Narodowy III  | 
Spec. Tyru  |   10.00-20   | 
Max. Prędkość (km / h)  | 90  | 
  Przewaga konkurencyjna: 
  - Duża moc, Jaśniejsze wagi, Nicea wydajność, powszechnie stosowane w stacji olejowej i niektórych firm logistycznych. 
  -Mamy Używać kształtek OEM, sprawia, że tankowiec solidne i trwałe, i zmniejszyć koszty w obsłudze i utrzymaniu. 
  -The Płynne cysterna jest wytwarzany za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak automatyczne zgrzewarki (8m) i cięcia plazmowego CNC i automatycznego spawania łukiem krytym tworząc które może zrealizować poprzez spawanie bok w kształcie dwóch stron, mającego zalety stabilnej jakości, pomniejszonej o koszty i przystojnym. 
  -Mobile Tankowania kombinezon dla takiego odludziu, a także dogodny dla tych dostaw Heavy Duty urządzeń budowlanych. 
 
 
Osoba kontaktowa: Ms. Serena Liu
Tel: +86-571-86875791
Faks: 86-571-86721817