|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalne obciążenie: | 600 kg | maksymalna prędkość: | 85km/h |
|---|---|---|---|
| MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PRZEDNIEGO KOŃCA: | 250kg | Model: | HZZ5251JQJ |
| Typ podwozia: | JAK 6X4 | Wymiar zewnętrzny: | 11550X2500X4000 |
| ZASIĘG PRACY POD MOSTEM: | 15000mm | ||
| Podkreślić: | platformy dostępowe montowane na pojeździe,pod platformami dostępowymi do mostów,pojazd kontrolny mostu platformy 15M; |
||
15- metrowy pojazd kontrolny do mostu platformowego z podwoziem Sinotruk 6X4
Szybkie Szczegóły:
Model: HZZ5251JQJ
Nazwa produktu: 15m Pojazd kontrolny do mostu platformowego
Model podwozia: Styre Euro 2
Typ sterownika: RHD 6 × 4
Mosty drogowe przewożące pasażerów i pojazdy są corocznie poddawane rutynowej kontroli. Spełnienie tych wymagań często wymaga użycia specjalistycznych ciężkich maszyn, takich jak pojazd kontroli pod mostem w celu uzyskania dostępu. HZZ5251JQJ jest wydajny i lekki, może pomóc w kontrolowaniu mostów i potrzebach konserwacyjnych.

Dane techniczne:
| Kategoria | Pozycja | Parametr i wymiar | |
| Podwozie | Model (SINOTRUK Steyr) | ZZ1251N6041W 6 × 4 RHD | |
| Parametry geometryczne | Całkowita długość (mm) | 11550 | |
| Całkowita szerokość (mm) | 2500 | ||
| Całkowita wysokość (mm) | 4000 | ||
| Parametry masy | Maksymalna masa brutto (w tym masa dwóch osób) (kg) | 24000 | |
| Parametry jazdy | Maksymalna prędkość jazdy (km / h) | 90 | |
| Maksymalna zdolność oceny (%) | 30 | ||
| Droga hamowania (na suchym i równym asfalcie, 30 km / h) (m) | ≯10 | ||
| Minimalny prześwit (mm) | 240 | ||
| Minimalna średnica toczenia (m) | ≯22,5 | ||
| Kąt podejścia | 20,5º | ||
| Kąt zejścia | 11º | ||
| Maksymalny zasięg jazdy (km) | 600 | ||
| Kategoria parametrów | Jednostka | Wartość |
| Ładowanie działa | Kg | 600 |
| Zakrojony poziomy zakres roboczy | m | 0-15 |
| Underbridge pionowy zakres roboczy | m | 0-8,5 |
| Zakres obrotu pierwszego obracania | 0 | 0º-90º |
| Zakres obrotu drugiego obrotu | 0 | 0º-180º |
| Maksymalna wysokość bariery dźwięku przekraczającego | m | 3.5 |
| Maksymalna odległość między chodnikami | m | 2.5 |
Przewaga konkurencyjna:
Osoba kontaktowa: Ms. Serena Liu
Tel: +86-571-86875791
Faks: 86-571-86721817