|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modelu: | HZZ9400GHY | Wymiar zewnętrzny (mm): | 11000 x 2480 x 3650 |
|---|---|---|---|
| Rozstaw osi (mm): | 5780 + 1320 + 1320 | Ilość Oś: | 3 |
| Masa własna (kg): | 12500 | Payload(kg): | 27000 |
| Spec. Tyru: | 12.00R20 / 11.00R20 | ||
| High Light: | Ciężarówka transportu cieczy,luzem w cysternach |
||
Chemiczny Ciecz Ciężarówka Cysterna stali o podwyższonej wytrzymałości Naczepy 35500L / 40500L
Szybkie Szczegóły:
Materiał: ze stali węglowej, stali nierdzewnej, stopów aluminium
Zastosowanie: Truck Trailer
Typ: Naczepa
Transportowanie Średni: eter / gaz / Diesel
Ilość Oś: 3
Seria logistycznej pojazdu obejmowały głównie presją i Non-naciskał cystern transportowych. Zwykle do transportu substancji chemicznych i corresive właściwości płynów, szeroko stosowane w różnych jednostkach transportu, przemysłu chemicznego i innych firm logistycznych.
Materiał opcjonalne dla stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium itp stopu
Składniki:
struktury, które są wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości. Taka konstrukcja przystępnej dostać zrównoważonego uwzględnienia intensywności, sztywności i odporności, zalety niskiej masie własnej, ciężkiej masy ładunkowej, nie jest łatwo być zniekształcony. Dane techniczne:
Model | HZZ9400GHY | |
Wymiar zewnętrzny (mm) | 11000 x 2480 x 3650 | |
Zbiornik Skuteczna Objętość (m3) | 40,5 (trapez) | 35,5 (elipsa Shape) |
Transportowanie Średni | Eter / Gaz / Olej napędowy | Metanol / Gaz / Olej napędowy |
Rozstaw osi (mm) | 5780 + 1320 + 1320 | |
Ilość Oś | 3 | |
Masa własna (kg) | 12500 | |
Ładowność (kg) | 27000 | |
Spec. Tyru | 12.00R20 / 11.00R20 | |
Ilość sprężyny blachy stalowej | 8/8/8 | |
Osoba kontaktowa: Serena Liu
Tel: +86-571-86875791